
                     
					
					
| 
|  |  
| 世俱杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 弗鲁米嫩塞 vs 切尔西 | 5.32 | 3.69 | 1.67 | 1.85 受半球/一球 2.00 | 1.90  受半球/一球  1.90 |  
| 巴黎 vs 皇马 | 2.31 | 3.54 | 2.87 | 1.99 平手/半球 1.86 | 2.00  平手/半球  1.80 |  
| 欧冠 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 古比斯 vs 米尔沙米 | 1.38 | 4.44 | 7.84 | 1.75 一球 2.10 | 1.75  一球/球半  1.95 |  
| 塔林利瓦 vs 里加学院 | 3.46 | 3.62 | 1.94 | 1.91 受半球 1.94 | 1.87  受半球  1.83 |  
| 奧林比查 vs 阿拉木图凯拉特 | 1.61 | 3.83 | 5.05 | 1.91 半球/一球 1.94 | 1.85  半球/一球  1.85 |  
| 新圣徒 vs 斯肯迪亚 | 1.99 | 3.37 | 3.56 | 1.99 半球 1.86 | 1.91  半球  1.79 |  
| 戈塔维京人 vs 林肯红魔 | 1.68 | 3.76 | 4.57 | 2.03 半球/一球 1.82 | 1.82  半球/一球  1.88 |  
| 维图斯 vs 日林斯基 | 24.46 | 10.13 | 1.07 | --- | 1.72  受两球半/三球  1.98 |  
| 布加勒星 vs 伊斯卡尔德斯 | 1.03 | 14.29 | 42.39 | --- | 1.92  三球/三球半  1.78 |  
| 欧罗巴 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 萨巴赫 vs 采列 | 2.49 | 3.18 | 2.66 | 1.74 平手 2.11 | 1.77  平手  1.93 |  
| 拉纳卡 vs 贝游击 | 1.62 | 3.57 | 5.24 | 1.93 半球/一球 1.92 | 1.64  半球  2.06 |  
| 帕克斯 vs 克卢日 | 3.53 | 3.26 | 2.00 | 2.10 受平手/半球 1.75 | 2.02  受平手/半球  1.68 |  
| 特尔纳瓦斯巴达克 vs 赫根 | 2.41 | 3.20 | 2.75 | 2.06 平手/半球 1.79 | 1.97  平手/半球  1.73 |  
| 欧协联 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 塞那乔其 vs 克拉斯维克 | 2.16 | 3.33 | 3.07 | 1.87 平手/半球 1.98 | --- |  | 
					
					
					
                    
                    
                        
                    
                    
                
                            垒富配资-垒富配资官网-配资牌照查询-配资好评炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。